n1, n2, n3, n4, n5, n6, e11, e12, e13, e14, e15, e16, e17
1., 0.352941, 0.470588, 0.882353, 0.823529, 0.823529, 0.823529, 0.235294, 0.411765, 0.411765, 0.666667, 0.411765, 1.
0.352941, 1., 0.863636, 0.272727, 0.363636, 0.272727, 0.272727, 0.772727, 0.818182, 0.272727, 0.2, 0.681818, 0.307692
0.470588, 0.863636, 1., 0.346154, 0.346154, 0.269231, 0.307692, 0.772727, 0.84, 0.346154, 0.266667, 0.75, 0.307692
0.882353, 0.272727, 0.346154, 1., 0.705882, 0.744186, 0.55, 0.181818, 0.36, 0.346154, 0.733333, 0.333333, 0.846154
0.823529, 0.363636, 0.346154, 0.705882, 1., 0.794118, 0.588235, 0.272727, 0.4, 0.346154, 0.733333, 0.458333, 0.846154
0.823529, 0.272727, 0.269231, 0.744186, 0.794118, 1., 0.525, 0.181818, 0.36, 0.346154, 0.733333, 0.375, 0.846154
0.823529, 0.272727, 0.307692, 0.55, 0.588235, 0.525, 1., 0.318182, 0.36, 0.538462, 0.866667, 0.375, 0.846154
0.235294, 0.772727, 0.772727, 0.181818, 0.272727, 0.181818, 0.318182, 1., 0.818182, 0.363636, 0.266667, 0.681818, 0.307692
0.411765, 0.818182, 0.84, 0.36, 0.4, 0.36, 0.36, 0.818182, 1., 0.44, 0.266667, 0.791667, 0.307692
0.411765, 0.272727, 0.346154, 0.346154, 0.346154, 0.346154, 0.538462, 0.363636, 0.44, 1., 0.266667, 0.5, 0.307692
0.666667, 0.2, 0.266667, 0.733333, 0.733333, 0.733333, 0.866667, 0.266667, 0.266667, 0.266667, 1., 0.266667, 0.769231
0.411765, 0.681818, 0.75, 0.333333, 0.458333, 0.375, 0.375, 0.681818, 0.791667, 0.5, 0.266667, 1., 0.307692
1., 0.307692, 0.307692, 0.846154, 0.846154, 0.846154, 0.846154, 0.307692, 0.307692, 0.307692, 0.769231, 0.307692, 1.
